von Ruedi Kriesi, 26. Nov. 13
Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
1. STV MR Holderbank | 14 | 30 | +85 |
2. STV MTV Schafisheim 1 | 14 | 30 | +81 |
3. STV Birr | 14 | 26 | +40 |
4. STV MR Villnachern 1 | 14 | 22 | -13 |
5. STV MR Niederrohrdorf 1 | 14 | 19 | -16 |
6. STV MR Niederlenz | 14 | 17 | -27 |
7. STV MTV Aarburg 2 | 14 | 14 | -63 |
8. STV MR Hausen | 14 | 10 | -87 |
Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
1. STV SV Fislisbach | 14 | 33 | +121 |
2. STV MR Obersiggenthal | 14 | 31 | +98 |
3. STV MTV Rüfenach 1 | 14 | 24 | +42 |
4. STV MR Niederrohrdorf 2 | 14 | 24 | -2 |
5. STV MR Würenlingen 1 | 14 | 18 | -19 |
6. SG Baden/Wettingen 1 | 14 | 16 | -38 |
7. STV MR Remigen | 14 | 16 | -44 |
8. STV MR Hottwil | 14 | 6 | -158 |
Nachdem die Feldmeisterschaft im August mit dem 5. Schlussrang abgeschlossen wurde, startete die Männerriege die Hallenmeisterschaft 2013/14 im November wiederum mit 2 Mannschaften.
Neben bekannten Namen wurden den beiden Gruppen auch neue Mannschaften zugeteilt, deren Spielstärke weniger bekannt war. Dies erhöhte die Spannung und man sah den kommenden Begegnungen mit Interesse entgegen. Beide Teams haben bereits eine Heimrunde im „Rüsler“ gespielt und vor allem hier respektable Leistungen mit entsprechendem Punktegewinn gezeigt.
Zur Zeit liegt die MR Niederrohrdorf 1 in der Kategorie B Zentral nach nur 3 Spielen mit 7 Punkten auf dem 4. Zwischenrang – Spitzenreiter ist Birr führt mit 15 Punkten nach 6 Spielen. In der Kategorie B Ost krönt die 2. Mannschaft die Tabellenspitze mit 5 Spielen und 8 Punkten, wobei einige Teams bisher nur 2 Spiele ausgetragen haben. Fazit: Es hat also noch Luft nach oben und ein intensives Training könnte durchaus zu Resultatverbesserungen führen.
Wer die Faustballer beim Spiel unterstützen möchte, hier die nächsten Spieldaten:
Montag, 9.12.13 Villnachern und Donnerstag, 19.12.13 – Würenlingen Weissenstein
Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle | |||||
1. STV Birr | 6 | 15 | +53 | |||||
2. STV MTV Schafisheim 1 | 6 | 10 | +21 | |||||
3. STV MR Holderbank | 3 | 8 | +28 | |||||
4. STV MR Niederrohrdorf 1 | 3 | 7 | +24 | |||||
5. STV MR Villnachern 1 | 3 | 6 | +2 | |||||
6. STV MTV Aarburg 2 | 6 | 5 | -38 | |
7. STV MR Hausen | 6 | 2 | -57 |
8. STV MR Niederlenz | 3 | 1 | -33 |
Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle | |||||
1. STV Niederrohrdorf 2 | 5 | 8 | +3 | |||||
2. STV SV Fislisbach | 2 | 6 | +25 | |||||
3. STV MR Würenlingen 1 | 5 | 6 | -8 | |||||
4. STV MTV Rüfenach 1 | 2 | 5 | +20 | |||||
5. STV MR Obersiggenthal | 2 | 5 | -13 | |||||
6. SG Baden/Wettingen 1 | 5 | 5 | -13 | |
7. STV MR Remigen | 2 | 4 | +6 |
8. STV MR Hottwil | 5 | 3 | -48 |
25.11.13/wg